Kamis, 14 Juli 2016
PENGUMUMAN BAGI PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 6 SEMARANG
Mohon kehadiran peserta didik baru Kelas X SMA Negeri 6 Semarang, pada Hari Sabtu, 16 Juli 2016 pada pukul 07.00 WIB - Selesai, dengan acara : persiapan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah).
Rabu, 13 Juli 2016
KELAS X MIPA 1
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4050050 | ADAM ANURSA RAMADHANI | L | Islam | X MIPA 1 |
2 | 4050584 | ADE PUTRI SETYO WARDHANI | P | Islam | X MIPA 1 |
3 | 4060528 | ADE RAVI AMMARANDA | P | Islam | X MIPA 1 |
4 | 4060676 | ADENIA WINES HAJAR | P | Islam | X MIPA 1 |
5 | 4060182 | ADHELLA SANTOSO * | P | Islam | X MIPA 1 |
6 | 4060384 | ADINDA BUNGA WIDIA | P | Katolik | X MIPA 1 |
7 | 4010581 | ANSELMUS RICO CAESARIO | L | Katolik | X MIPA 1 |
8 | 4060161 | APRILLA VANELY SAPUTRI | P | Islam | X MIPA 1 |
9 | 4050269 | ARYANI WIDO WERDANI | P | Islam | X MIPA 1 |
10 | 4030785 | ASHIILA CHOIRUNNISA YASMINE | P | Islam | X MIPA 1 |
11 | 4060019 | BARTOLOMEUS HADIMAN DWISAPUTRA | L | Katolik | X MIPA 1 |
12 | 4060071 | BERTI RAHAYU | P | Islam | X MIPA 1 |
13 | 4060618 | CITRA PRAMESTI | P | Islam | X MIPA 1 |
14 | 4050075 | DEO PRIHANDANA PUTRA | L | Katolik | X MIPA 1 |
15 | 4010759 | DYAH KUSUMANINGRUM | P | Islam | X MIPA 1 |
16 | 4010649 | ELISIA HANINDITA CAHYANI | P | Islam | X MIPA 1 |
17 | 4060314 | FAUZI IHZA RAMADHAN | L | Islam | X MIPA 1 |
18 | 4060394 | FAUZIAH HARUM ATMAJA | P | Islam | X MIPA 1 |
19 | 4060506 | FAZA INNAYA PUTRI WARDANI | P | Islam | X MIPA 1 |
20 | 4060620 | HAFIZ ADLAN KURNIANTO | L | Islam | X MIPA 1 |
21 | 4050195 | HANA NUR FAIZAH | P | Islam | X MIPA 1 |
22 | 4060166 | ILHAAM ADITYA BASKORO | L | Islam | X MIPA 1 |
23 | 4060688 | JAVIER THAARIQ | L | Islam | X MIPA 1 |
24 | 4060500 | LUTHFIDA NABILAH CAMELIA ROZA | P | Islam | X MIPA 1 |
25 | 4050026 | MAHARANI RINDIANTIKA | P | Islam | X MIPA 1 |
26 | 4050615 | MARETHA RIRIT NURCAHYANI | P | Islam | X MIPA 1 |
27 | 4060704 | MAULANA SETYA JATI | L | Islam | X MIPA 1 |
28 | 4050348 | OCTI FITRIANI | P | Islam | X MIPA 1 |
29 | 4060675 | RADHWA ALYA LABIBA | P | Islam | X MIPA 1 |
30 | 4010792 | RADITYO GUNUNGJATI ADIWIJAYA | L | Islam | X MIPA 1 |
31 | 4050478 | RAFI MAHASIN MAXIMILLIAN | L | Islam | X MIPA 1 |
32 | 4060123 | SAEFANA SUNGGAWA PUTRA | L | Islam | X MIPA 1 |
33 | 4060538 | SAFINA KHAIRANI | P | Islam | X MIPA 1 |
34 | 4060424 | TARISA MADYA WIDHITAMI | P | Islam | X MIPA 1 |
35 | 4060731 | VINSENSIUS ARYA PRAKOSA | L | Katolik | X MIPA 1 |
36 | ZAIDAN NAJITH AL RAUSE | L | Islam | X MIPA 1 |
Senin, 11 Juli 2016
KELAS X MIPA 2
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060336 | ADISTA VERA TANTIA | P | Islam | X MIPA 2 |
2 | 4060165 | ADITYA DIKA PRADANA | L | Kristen | X MIPA 2 |
3 | 4010576 | ADRIAN CAVALLINO PRAMANA PUTRA | L | Islam | X MIPA 2 |
4 | 4060727 | ADRIAN YAN WICAKSONO | L | Katolik | X MIPA 2 |
5 | 4060550 | ADYUNA RIANA PUTRI | P | Katolik | X MIPA 2 |
6 | 4060647 | AFIF SATRIA PRATAMA | L | Islam | X MIPA 2 |
7 | 4050053 | AFIFAH FATIN NUR SYIYAM | P | Islam | X MIPA 2 |
8 | 4060573 | AFIFAH MAULIDIA AZ-ZAHRO' | P | Islam | X MIPA 2 |
9 | 4060612 | ARNETA AREZAINI | P | Islam | X MIPA 2 |
10 | 4060619 | BINTANG YANANGGITA ANANDATO | L | Islam | X MIPA 2 |
11 | 4050379 | DEVANA NUR AISYAH | P | Islam | X MIPA 2 |
12 | 4060302 | DEVI PUTRI RAHMADHANI * | P | Islam | X MIPA 2 |
13 | 4060730 | ELLIZA WIDYA CHRISMAWATI | P | Katolik | X MIPA 2 |
14 | 4060635 | FEBITA AHMADINATA | P | Islam | X MIPA 2 |
15 | 4060354 | FEBRY KOMALA PUTRI | P | Islam | X MIPA 2 |
16 | 4060408 | FIKA AMALIA SIXNORA * | P | Islam | X MIPA 2 |
17 | 4060013 | GARCIA REZA SWEETTA | P | Islam | X MIPA 2 |
18 | 4010118 | HANA SYAFIRA | P | Islam | X MIPA 2 |
19 | 4060659 | HANIN ARIFATUL HANIFAH | P | Islam | X MIPA 2 |
20 | 4010634 | ILHAM DWI SAPUTRA | L | Islam | X MIPA 2 |
21 | 4060186 | JORDAN PASYA FITRA QOLBI * | L | Islam | X MIPA 2 |
22 | 4060347 | LUGAS FAISAL RAMADHAN | L | Islam | X MIPA 2 |
23 | 4060279 | MEGA ANJINI | P | Kristen | X MIPA 2 |
24 | 4060309 | MERI HANDAYANI | P | Islam | X MIPA 2 |
25 | 4060127 | MESSY MARTHA RINI | P | Kristen | X MIPA 2 |
26 | 4050409 | NAUFAL REYHAN | L | Islam | X MIPA 2 |
27 | 4060239 | NAVIKA CAHYANING ELFIARDI | P | Islam | X MIPA 2 |
28 | 4050461 | OKTAVIANA TRI WAHYUNI | P | Islam | X MIPA 2 |
29 | 4050601 | RAFLY SURYA WIBOWO | L | Islam | X MIPA 2 |
30 | 4010289 | RAHMA MUTIARA FADHILA | P | Islam | X MIPA 2 |
31 | 4010157 | RAHMA SHINA MAULIDA | P | Islam | X MIPA 2 |
32 | 4060734 | RAHMAH NAVI'AH MUZAFANTI | P | Islam | X MIPA 2 |
33 | 4050366 | SALMA ALLEA KIRANA | P | Islam | X MIPA 2 |
34 | 4060616 | SALSA BILA NURUL HASNA * | P | Islam | X MIPA 2 |
35 | 4050435 | TAUFIK AULIA PRAMUDYA WARDHANA | L | Islam | X MIPA 2 |
36 | 4010014 | VINCENTIUS DANDY PRASETYA | L | Katolik | X MIPA 2 |
Minggu, 10 Juli 2016
KELAS X MIPA 3
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060750 | AHMAD REZA | L | Islam | X MIPA 3 |
2 | 4050457 | AISYAH LULUK NURJANAH | P | Islam | X MIPA 3 |
3 | 4060602 | AKHMAD LUQMAN YAFI | L | Islam | X MIPA 3 |
4 | 4060361 | ALANNISA NUR KHASANAH * | P | Islam | X MIPA 3 |
5 | 4060112 | ALBERT IVAN GINTING | L | Kristen | X MIPA 3 |
6 | 4060525 | ALDI RAIHANANTYA | L | Islam | X MIPA 3 |
7 | 4060732 | ALDI WIBOWO | L | Islam | X MIPA 3 |
8 | 4030297 | AUDREY CLARISA FEBRIYANI | P | Islam | X MIPA 3 |
9 | 4060542 | BOBBY ARSANTO PUTRO | L | Islam | X MIPA 3 |
10 | 4060362 | BUKIT SUAR ARTIONO | L | Kristen | X MIPA 3 |
11 | 4010616 | DEVI SALSABILA MUJIONO | P | Islam | X MIPA 3 |
12 | 4050236 | DEVY AMALIA SARI | P | Islam | X MIPA 3 |
13 | 4060056 | EMBUN NABILA AULYA AZZARA. S | P | Islam | X MIPA 3 |
14 | 4050389 | EOUDIA DIAS NATASHA | P | Kristen | X MIPA 3 |
15 | 4060666 | FIRDA MEILANI * | P | Islam | X MIPA 3 |
16 | 4050213 | FIRNANDA ANGGIE WAHYUNINGTIAS | P | Islam | X MIPA 3 |
17 | 4060053 | GAVIOTA RISTANTI AZZAHRA | P | Islam | X MIPA 3 |
18 | 4060340 | HANIN ATHAYA WIDANTOKO | P | Islam | X MIPA 3 |
19 | 4060571 | ILHAM WILAYUDA PUTRA * | L | Islam | X MIPA 3 |
20 | 4060329 | JUFITA BERLIANA MEITAHATI | P | Islam | X MIPA 3 |
21 | 4060103 | LOLITA AINUL NUR AINI * | P | Islam | X MIPA 3 |
22 | 4050597 | MIDO ANDIKA SAELO | L | Kristen | X MIPA 3 |
23 | 4060266 | MILA ERVIANA * | P | Islam | X MIPA 3 |
24 | 4010461 | MOCHAMAD HAYDAR | L | Islam | X MIPA 3 |
25 | 4060412 | NIKEN APRILIANA WULANDARI | P | Islam | X MIPA 3 |
26 | 4060097 | NIMAS AYU LESTARI | P | Islam | X MIPA 3 |
27 | 4050294 | OTNIEL KEVIN ABIEL | L | Kristen | X MIPA 3 |
28 | 4060303 | RAFLY ADITYA * | L | Islam | X MIPA 3 |
29 | 4010054 | RAIHAN MAR'IESYAFI ETDHIA | L | Islam | X MIPA 3 |
30 | 4050410 | RAIHAN PUTRA PRATAMA | L | Islam | X MIPA 3 |
31 | 4010645 | RASYA KHANSA JAUZA AZHAAR | P | Islam | X MIPA 3 |
32 | 4060578 | REVANSA KAUTSAR HANIF | L | Islam | X MIPA 3 |
33 | 4060285 | SALSA RAHMA JIHDA SALMA * | P | Islam | X MIPA 3 |
34 | 4060001 | TAZKIA AULIA KUSUMADIANI | P | Islam | X MIPA 3 |
35 | 4060276 | VENDIAMIR LUBIS * | L | Islam | X MIPA 3 |
36 | 4050483 | ZUYYITA AZZAHROWANI WIBAWA | P | Islam | X MIPA 3 |
Sabtu, 09 Juli 2016
KELAS X MIPA 4
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4050247 | ALDILA FAJRIN SALSHABILA | P | Islam | X MIPA 4 |
2 | 4060563 | ALFINA PUTRI DARMANTO | P | Islam | X MIPA 4 |
3 | 4050250 | ALIA DWI HARJANTI | P | Islam | X MIPA 4 |
4 | 4060765 | ATHALIA SHAFA AL FANNISA | P | Islam | X MIPA 4 |
5 | 4060643 | ALMIRA SALSABILA ASTAMI | P | Islam | X MIPA 4 |
6 | 4050144 | ALNESTASYA DINI SETYAWAN | P | Islam | X MIPA 4 |
7 | 4060448 | ANNISA MULIANA EKA WARDANI | P | Islam | X MIPA 4 |
8 | 4060252 | ANNIZZA AULIA NAILUVAR * | P | Islam | X MIPA 4 |
9 | 4060135 | BULAN AYU IVANDA | P | Islam | X MIPA 4 |
10 | 4060552 | DEVYANA SALLYNA PUTRI | P | Islam | X MIPA 4 |
11 | 4060084 | DHEA MEYLINDA PUTRI | P | Islam | X MIPA 4 |
12 | 4010525 | ERLANGGA DEWANTARA | L | Islam | X MIPA 4 |
13 | 4050332 | FITRIAMI CINTIKA WIRAWATIKA DIMA | P | Islam | X MIPA 4 |
14 | 4050441 | FRAMARSA SHEVA WARDHANA | L | Islam | X MIPA 4 |
15 | 4060649 | GILANG BAYU AJI | L | Islam | X MIPA 4 |
16 | 4030561 | HARISTOMO | L | Islam | X MIPA 4 |
17 | 4060762 | HASNA MAHIRAH WARDHANI | P | Islam | X MIPA 4 |
18 | 4050242 | INDRI WIDIYA SARI | P | Islam | X MIPA 4 |
19 | 4060200 | LISTIYANI PUTRI AZZAHRO * | P | Islam | X MIPA 4 |
20 | 4060277 | MOHAMMAD ADIFA ATAMIMI | L | Islam | X MIPA 4 |
21 | 4010582 | MOHAMMAD BAGUS BACHTIAR | L | Islam | X MIPA 4 |
22 | 4050621 | MUHAMAD SULTAN AFRIANSYAH | L | Islam | X MIPA 4 |
23 | 4060613 | NITA SARI HERMAWANTI | P | Kristen | X MIPA 4 |
24 | 4060180 | NONA SARTIKA | P | Islam | X MIPA 4 |
25 | 4060699 | PADMA DEVI INDU KIRANA | P | Islam | X MIPA 4 |
26 | 4060724 | REZA AULIA ANISSAA | P | Islam | X MIPA 4 |
27 | 4060034 | REZA FITRI ASTUTI | P | Islam | X MIPA 4 |
28 | 4050078 | RHYAN DAVID LEVANDRA | L | Islam | X MIPA 4 |
29 | 4060119 | RIDHO MAULANA ZULFIKAR | L | Islam | X MIPA 4 |
30 | 4010242 | SALSABILLA MELATI SUKARNO | P | Islam | X MIPA 4 |
31 | 4060518 | SHELOMITA ACINTYANATHI | P | Kristen | X MIPA 4 |
32 | 4060468 | TEDDY SUHARYADI | L | Islam | X MIPA 4 |
33 | 4050028 | VERDIAN SURYA ARNANDI | L | Islam | X MIPA 4 |
34 | 4060584 | VICTOR NUGRAHA ISWARA WINARSO | L | Kristen | X MIPA 4 |
35 | 4060143 | ZAHRA FI QULUBINA | P | Islam | X MIPA 4 |
36 | 4050192 | ZHAAFIRA NARESDITYA KANAYA SETIYAWAN | P | Islam | X MIPA 4 |
Jumat, 08 Juli 2016
KELAS X MIPA 5
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060690 | ALVIONITA DEANDRA PRAMAYSHILLA * | P | Islam | X MIPA 5 |
2 | 4010718 | ALYA AYU AZARIA | P | Islam | X MIPA 5 |
3 | 4060745 | ALYA PUTRI FEBRIYUNI | P | Islam | X MIPA 5 |
4 | 4060245 | AMALIA NOVIANI | P | Islam | X MIPA 5 |
5 | 4060685 | AMAYRA DEWI NUR FAIZA | P | Islam | X MIPA 5 |
6 | 4060631 | ANANDA AJISETIA ANGKASAPUTRA | L | Islam | X MIPA 5 |
7 | 4060382 | ANANDA FAIZAL GHUFRON | L | Islam | X MIPA 5 |
8 | 4060606 | ANASTASIA EVAMILIA KRISTANTI | P | Kristen | X MIPA 5 |
9 | 4050474 | CAFELLA ARYA ALBELDA | L | Islam | X MIPA 5 |
10 | 4050413 | CAROLINA EIRENE BEATIFIC SOEPRAPTO | P | Kristen | X MIPA 5 |
11 | 4060640 | DIAH AYU WULANDARI | P | Islam | X MIPA 5 |
12 | 4060232 | DIANA NURFADHILA PURNAMA PUTRI | P | Islam | X MIPA 5 |
13 | 4060641 | FABIAN IVAN YOVINANDA | L | Islam | X MIPA 5 |
14 | 4050346 | FADHIL ANGGARA YUDA | L | Islam | X MIPA 5 |
15 | 4060691 | FADIA FITRI FAUZIE | P | Islam | X MIPA 5 |
16 | 4060221 | GLORYAN ZANDRO | L | Islam | X MIPA 5 |
17 | 4060562 | HELENSKY LORENZA * | P | Islam | X MIPA 5 |
18 | 4010614 | INTAN WAHYUNINGSIH | P | Islam | X MIPA 5 |
19 | 4060768 | JESSICA ROSALIA NATANAEL | P | Kristen | X MIPA 5 |
20 | 4060149 | KIRANA PRIDYANINGRUM | P | Islam | X MIPA 5 |
21 | 4010420 | MUHAMMAD GALIH RAKASIWI | L | Islam | X MIPA 5 |
22 | 4050627 | MUHAMMAD HANIEF BHISMA PRAKOSO | L | Islam | X MIPA 5 |
23 | 4060747 | MUHAMMAD HILMI AL FARID NI'MAN | L | Islam | X MIPA 5 |
24 | 4060198 | NOVI AYU SURYANTI | P | Islam | X MIPA 5 |
25 | 4060642 | NOVITA DEWI SITI SHIYAMI | P | Islam | X MIPA 5 |
26 | 4060406 | NURUL SHABRINA AWANIS | P | Islam | X MIPA 5 |
27 | 4060076 | NURUL TRISNAMURTI QOLBI. W. * | P | Islam | X MIPA 5 |
28 | 4060524 | PRADITA LARASATI SUTOPO * | P | Islam | X MIPA 5 |
29 | 4050127 | RIEKE INDAYANA | P | Islam | X MIPA 5 |
30 | 4060341 | RIFA VINDA AULINA | P | Islam | X MIPA 5 |
31 | 4010631 | RIFKI ALDIANSYAH | L | Islam | X MIPA 5 |
32 | 4060012 | RISMA YUDIANDINI | P | Islam | X MIPA 5 |
33 | 4060054 | SHAFIRA YULINA AGATTA | P | Islam | X MIPA 5 |
34 | 4060401 | TEGAR RAMADHAN | L | Islam | X MIPA 5 |
35 | 4060466 | VIRLINA HASHINAH 'AFIFARIWATY | P | Islam | X MIPA 5 |
36 | 4060367 | YUDHISTIRA MAS DEWANTO PUTRA | L | Islam | X MIPA 5 |
Kamis, 07 Juli 2016
KELAS X MIPA 6
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060222 | ANASTASIA KINANTI SEKAR AYU | P | Katolik | X MIPA 6 |
2 | 4060761 | ANDHIKA ZALFAA | L | Islam | X MIPA 6 |
3 | 4060663 | ANGGER GARINDRA ISLAMY SABDA PRADANA | L | Islam | X MIPA 6 |
4 | 4060122 | ANGGITHA EDENIA GUNAWAN | P | Islam | X MIPA 6 |
5 | 4060471 | ANGGREINI DUWI SUSILOWATI | P | Islam | X MIPA 6 |
6 | 4060030 | ANIS SETYA NUR DIANA * | P | Islam | X MIPA 6 |
7 | 4060753 | ANISSA SRI NOVIRA HARTIATI | P | Islam | X MIPA 6 |
8 | 4060540 | ANNISA GAYUH YULIARTI * | P | Islam | X MIPA 6 |
9 | 4060023 | DIMAS PRAYOGA TRISNA MUHAMMAD | L | Islam | X MIPA 6 |
10 | 4060152 | DINDA PUTRI ANYA | P | Islam | X MIPA 6 |
11 | 4050080 | EKA SURYANING DARENA | P | Islam | X MIPA 6 |
12 | 4060057 | EUNIKE JESSICA NUGROHO | P | Katolik | X MIPA 6 |
13 | 4060646 | FADILA ANANDA CHOIRUNISA | P | Islam | X MIPA 6 |
14 | 4050117 | FADILAH WIDAD ALIFAH | P | Islam | X MIPA 6 |
15 | 4060429 | FAISHAL HAFIZHA ADLI | L | Islam | X MIPA 6 |
16 | 4060385 | GREGORIUS PRAMUDITA WITARADYA | L | Katolik | X MIPA 6 |
17 | 4050650 | HEMAS ASYIFA DEWANTI | P | Islam | X MIPA 6 |
18 | 4050497 | HENA SHITA DIFKA | P | Islam | X MIPA 6 |
19 | 4060324 | IQBAL ALIE RAFLY | L | Islam | X MIPA 6 |
20 | 4050060 | KHODIJAH | P | Islam | X MIPA 6 |
21 | 4050234 | LINDU SATRIA WIBOWO | L | Kristen | X MIPA 6 |
22 | 4050512 | LIRA BITYA PASKALISA | P | Katolik | X MIPA 6 |
23 | 4060739 | MUHAMMAD IKHWAN NUR RASYIDDIN * | L | Islam | X MIPA 6 |
24 | 4060284 | MUHAMMAD IRHAM AMURDYA | L | Islam | X MIPA 6 |
25 | 4060549 | MUHAMMAD KURNIAJI | L | Islam | X MIPA 6 |
26 | 4050285 | NOVITA EKA CAHYANINGRUM | P | Islam | X MIPA 6 |
27 | 4010106 | NOVTA SUKMA ARDILA | P | Islam | X MIPA 6 |
28 | 4060043 | PRASETYO ACHMAD FIRDAUS | L | Islam | X MIPA 6 |
29 | 4060164 | RIZAL ALAIKA ROUFURROHIM * | L | Islam | X MIPA 6 |
30 | 4050032 | RIZKI DWI ANGGRAENI | P | Islam | X MIPA 6 |
31 | 4060703 | RIZKIKA EKSAROVIA FAUZIAH | P | Islam | X MIPA 6 |
32 | 4060464 | RIZKY AMALIA PUTRI | P | Islam | X MIPA 6 |
33 | 4060654 | THESSALONICA ALLISYA PUTRI | P | Kristen | X MIPA 6 |
34 | 4060250 | USAMA ASH SHIDIQY IKHSAN | L | Islam | X MIPA 6 |
35 | 4060230 | VISARA VIRDA LUSIANIARI | P | Kristen | X MIPA 6 |
36 | 4060590 | YOSEF DWIKI YUDIYANTO | L | Kristen | X MIPA 6 |
Rabu, 06 Juli 2016
KELAS X MIPA 7
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060176 | ADITYA ARYA DWI WICAKSANA | L | Islam | X MIPA 7 |
2 | 4010322 | ALTOMI PUTRA DARMAWAN | L | Islam | X MIPA 7 |
3 | 4060170 | ALVIN ADITIA * | L | Islam | X MIPA 7 |
4 | 4060601 | ANUGERAH RYAN MAULANA | L | Islam | X MIPA 7 |
5 | 4050423 | AQLY ILMAM WAHYU SUSILO | L | Islam | X MIPA 7 |
6 | 4010690 | ARVIANDA RADITYA WIRATAMA | L | Islam | X MIPA 7 |
7 | 4010794 | ARYA RAFLI IRVAN FADILLA | L | Islam | X MIPA 7 |
8 | 4010573 | CHOIRUNNISA ADLEA AYUNINGTYAS | P | Islam | X MIPA 7 |
9 | 4060585 | CHRISTINA SIGALINGGING | P | Kristen | X MIPA 7 |
10 | 4050163 | DIVANTI ALIFIA PUTRI | P | Islam | X MIPA 7 |
11 | 4060036 | DWI CAHYO SETYO DARMAWAN | P | Islam | X MIPA 7 |
12 | 4010361 | ELSAFIRA FARADILA AZMI | P | Islam | X MIPA 7 |
13 | 4050411 | FAIZAL HEDA FEBRIANSYAH | L | Islam | X MIPA 7 |
14 | 4060142 | FANY PRADITA WULAN CAHYANI | P | Islam | X MIPA 7 |
15 | 4010266 | FARAH RAHMAWATI | P | Islam | X MIPA 7 |
16 | 4060701 | GABRIEL MICHELLE JEANY EKASARI | P | Kristen | X MIPA 7 |
17 | 4060155 | HILMA 'AINI SYARIFA * | P | Islam | X MIPA 7 |
18 | 4060503 | IRFAN IRWANDANA | L | Islam | X MIPA 7 |
19 | 4010277 | JOVITA RAHMA URANIA DAMAIYANTI | P | Islam | X MIPA 7 |
20 | 4060475 | KHANSA RAHMA RAYHANTARI | P | Islam | X MIPA 7 |
21 | 4050454 | LAILA ALFANCHA NAJMNUR | P | Islam | X MIPA 7 |
22 | 4060373 | MUHAMMAD NURUL FAJAR IZZA RIFANANDA * | L | Islam | X MIPA 7 |
23 | 4060529 | MUHAMMAD RAFI | L | Islam | X MIPA 7 |
24 | 4050035 | MUHAMMAD RIZKI PAHLEVI | L | Islam | X MIPA 7 |
25 | 4060623 | MUTHIA HASNA NABILA | P | Islam | X MIPA 7 |
26 | 4050184 | NUANSA KINANTI SABDA GUSTI | P | Kristen | X MIPA 7 |
27 | 4050630 | NUR AJENG NAJLA SARI | P | Islam | X MIPA 7 |
28 | 4060574 | NUR FATIMAH NI'MATUL JANNAH | P | Islam | X MIPA 7 |
29 | 4060547 | RISTYAN WIBISONO | L | Islam | X MIPA 7 |
30 | 4060569 | RIZAL ADITYA SYAHPUTRA | L | Islam | X MIPA 7 |
31 | 4050086 | RIZKY AYUNING TYAS | P | Islam | X MIPA 7 |
32 | 4060667 | RIZKY DWI ALVITASARI | P | Islam | X MIPA 7 |
33 | 4060130 | SITI SALMA * | P | Islam | X MIPA 7 |
34 | 4050508 | SRIKANDI PANGESTUTI PUTRI | P | Islam | X MIPA 7 |
35 | 4050105 | TITANIA PUPUT ARIAWATI | P | Islam | X MIPA 7 |
36 | 4050420 | VITASHA GEUSHIRIA ALUINTANY | P | Islam | X MIPA 7 |
Selasa, 05 Juli 2016
KELAS X MIPA 8
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060022 | ACHMAD MAULANA FIRMANSYAH * | L | Islam | X MIPA 8 |
2 | 4010755 | ACHMAD TSANI FEBRI HARYAWAN | L | Islam | X MIPA 8 |
3 | 4010585 | AHMAD FARHAN ABDILLAH | L | Islam | X MIPA 8 |
4 | 4060526 | ALIF MAULANA | L | Islam | X MIPA 8 |
5 | 4060671 | AUDY CERELIA CLARISSA | P | Islam | X MIPA 8 |
6 | 4060430 | AULIA NADIA SAFITRI | P | Islam | X MIPA 8 |
7 | 4050092 | AULIA SALSABILA SANDY SAPUTRI | P | Islam | X MIPA 8 |
8 | 4060607 | AYU RIDHO FEBRIANTI | P | Islam | X MIPA 8 |
9 | 4050544 | AZZA SEPTIRIA | P | Islam | X MIPA 8 |
10 | 4060617 | BETALIA KRIS CAHYANI | P | Kristen | X MIPA 8 |
11 | 4050217 | CHRISTO BUANA ADITAMA | L | Kristen | X MIPA 8 |
12 | 4060237 | CINDY RAHMA PRADYTA | P | Islam | X MIPA 8 |
13 | 4060241 | DEDI KURNIAWAN * | L | Islam | X MIPA 8 |
14 | 4060579 | EDVYN RAMADHANY | L | Islam | X MIPA 8 |
15 | 4060544 | EFELINE NUZULA AZ ZAHRA | P | Islam | X MIPA 8 |
16 | 4010517 | FARREL AGAM SASKA | L | Islam | X MIPA 8 |
17 | 4060658 | FARREL AHMAD YUDITHIA | L | Islam | X MIPA 8 |
18 | 4060729 | FATWA DEWI CAHYATI | P | Islam | X MIPA 8 |
19 | 4060470 | HILMI HARANI | P | Islam | X MIPA 8 |
20 | 4060006 | HUDALLIL CHUSNAH * | P | Islam | X MIPA 8 |
21 | 4060048 | IZDIHAR RIZKI ZAHRA PERMATASARI | P | Islam | X MIPA 8 |
22 | 4050447 | LATIFAH NUR REZA AZIZAH | P | Islam | X MIPA 8 |
23 | 4060410 | MUHAMMAD AFIF MUMTAZ * | L | Islam | X MIPA 8 |
24 | 4050623 | MUHAMMAD AGHNA WISNUWARDHANA | L | Islam | X MIPA 8 |
25 | 4060107 | MUHAMMAD ARIEF QURNIAWAN | L | Islam | X MIPA 8 |
26 | 4050272 | NUR HUWAIDA ALYSSA PUTRI | P | Islam | X MIPA 8 |
27 | 4060656 | NUR MAYA BADRIATUL JAMROH | P | Islam | X MIPA 8 |
28 | 4050493 | PUTRI AYU ARUMSARI | P | Islam | X MIPA 8 |
29 | 4010296 | RIZQ RAMADHAN ADI NUGROHO | L | Islam | X MIPA 8 |
30 | 4060185 | ROSALIA PUTRI PUSPITASARI * | P | Islam | X MIPA 8 |
31 | 4050477 | ROSALINA AULIA LESTARI | P | Islam | X MIPA 8 |
32 | 4050450 | ROSELLA VIRGINIA RISANG NIMA | P | Islam | X MIPA 8 |
33 | 4060044 | SUSHAN SONIA WIDYAKUSUMA | P | Islam | X MIPA 8 |
34 | 4060398 | TIARA KEMUNING CAHYA HAPSARI | P | Islam | X MIPA 8 |
35 | 4050603 | VIVANNI FRIPRILKA TRISTIANTO | P | Kristen | X MIPA 8 |
36 | 4060611 | YEHEZKIEL ROVENNO ARYANDRA | L | Kristen | X MIPA 8 |
Senin, 04 Juli 2016
KELAS X IPS 1
NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4030009 | ABIA INENDASATRIA | L | Kristen | X IPS 1 |
2 | 4060439 | ADE OKTA AULIA | L | Islam | X IPS 1 |
3 | 4060702 | AGITHA DJIZA MILLANOV * | P | Islam | X IPS 1 |
4 | 4060561 | AIDHA MEGA PRATIWI * | P | Islam | X IPS 1 |
5 | 4010050 | ALFIA AMAR FADILAH | P | Islam | X IPS 1 |
6 | 4060558 | ALFIAN DIMAS SYAHPUTRA | L | Islam | X IPS 1 |
7 | 4010688 | ALFIAN MURFIDYA RASYAD | L | Islam | X IPS 1 |
8 | 4050004 | BAGAS PAMUNGKAS | L | Katolik | X IPS 1 |
