NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060022 | ACHMAD MAULANA FIRMANSYAH * | L | Islam | X MIPA 8 |
2 | 4010755 | ACHMAD TSANI FEBRI HARYAWAN | L | Islam | X MIPA 8 |
3 | 4010585 | AHMAD FARHAN ABDILLAH | L | Islam | X MIPA 8 |
4 | 4060526 | ALIF MAULANA | L | Islam | X MIPA 8 |
5 | 4060671 | AUDY CERELIA CLARISSA | P | Islam | X MIPA 8 |
6 | 4060430 | AULIA NADIA SAFITRI | P | Islam | X MIPA 8 |
7 | 4050092 | AULIA SALSABILA SANDY SAPUTRI | P | Islam | X MIPA 8 |
8 | 4060607 | AYU RIDHO FEBRIANTI | P | Islam | X MIPA 8 |
9 | 4050544 | AZZA SEPTIRIA | P | Islam | X MIPA 8 |
10 | 4060617 | BETALIA KRIS CAHYANI | P | Kristen | X MIPA 8 |
11 | 4050217 | CHRISTO BUANA ADITAMA | L | Kristen | X MIPA 8 |
12 | 4060237 | CINDY RAHMA PRADYTA | P | Islam | X MIPA 8 |
13 | 4060241 | DEDI KURNIAWAN * | L | Islam | X MIPA 8 |
14 | 4060579 | EDVYN RAMADHANY | L | Islam | X MIPA 8 |
15 | 4060544 | EFELINE NUZULA AZ ZAHRA | P | Islam | X MIPA 8 |
16 | 4010517 | FARREL AGAM SASKA | L | Islam | X MIPA 8 |
17 | 4060658 | FARREL AHMAD YUDITHIA | L | Islam | X MIPA 8 |
18 | 4060729 | FATWA DEWI CAHYATI | P | Islam | X MIPA 8 |
19 | 4060470 | HILMI HARANI | P | Islam | X MIPA 8 |
20 | 4060006 | HUDALLIL CHUSNAH * | P | Islam | X MIPA 8 |
21 | 4060048 | IZDIHAR RIZKI ZAHRA PERMATASARI | P | Islam | X MIPA 8 |
22 | 4050447 | LATIFAH NUR REZA AZIZAH | P | Islam | X MIPA 8 |
23 | 4060410 | MUHAMMAD AFIF MUMTAZ * | L | Islam | X MIPA 8 |
24 | 4050623 | MUHAMMAD AGHNA WISNUWARDHANA | L | Islam | X MIPA 8 |
25 | 4060107 | MUHAMMAD ARIEF QURNIAWAN | L | Islam | X MIPA 8 |
26 | 4050272 | NUR HUWAIDA ALYSSA PUTRI | P | Islam | X MIPA 8 |
27 | 4060656 | NUR MAYA BADRIATUL JAMROH | P | Islam | X MIPA 8 |
28 | 4050493 | PUTRI AYU ARUMSARI | P | Islam | X MIPA 8 |
29 | 4010296 | RIZQ RAMADHAN ADI NUGROHO | L | Islam | X MIPA 8 |
30 | 4060185 | ROSALIA PUTRI PUSPITASARI * | P | Islam | X MIPA 8 |
31 | 4050477 | ROSALINA AULIA LESTARI | P | Islam | X MIPA 8 |
32 | 4050450 | ROSELLA VIRGINIA RISANG NIMA | P | Islam | X MIPA 8 |
33 | 4060044 | SUSHAN SONIA WIDYAKUSUMA | P | Islam | X MIPA 8 |
34 | 4060398 | TIARA KEMUNING CAHYA HAPSARI | P | Islam | X MIPA 8 |
35 | 4050603 | VIVANNI FRIPRILKA TRISTIANTO | P | Kristen | X MIPA 8 |
36 | 4060611 | YEHEZKIEL ROVENNO ARYANDRA | L | Kristen | X MIPA 8 |
Selasa, 05 Juli 2016
KELAS X MIPA 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar