NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4050247 | ALDILA FAJRIN SALSHABILA | P | Islam | X MIPA 4 |
2 | 4060563 | ALFINA PUTRI DARMANTO | P | Islam | X MIPA 4 |
3 | 4050250 | ALIA DWI HARJANTI | P | Islam | X MIPA 4 |
4 | 4060765 | ATHALIA SHAFA AL FANNISA | P | Islam | X MIPA 4 |
5 | 4060643 | ALMIRA SALSABILA ASTAMI | P | Islam | X MIPA 4 |
6 | 4050144 | ALNESTASYA DINI SETYAWAN | P | Islam | X MIPA 4 |
7 | 4060448 | ANNISA MULIANA EKA WARDANI | P | Islam | X MIPA 4 |
8 | 4060252 | ANNIZZA AULIA NAILUVAR * | P | Islam | X MIPA 4 |
9 | 4060135 | BULAN AYU IVANDA | P | Islam | X MIPA 4 |
10 | 4060552 | DEVYANA SALLYNA PUTRI | P | Islam | X MIPA 4 |
11 | 4060084 | DHEA MEYLINDA PUTRI | P | Islam | X MIPA 4 |
12 | 4010525 | ERLANGGA DEWANTARA | L | Islam | X MIPA 4 |
13 | 4050332 | FITRIAMI CINTIKA WIRAWATIKA DIMA | P | Islam | X MIPA 4 |
14 | 4050441 | FRAMARSA SHEVA WARDHANA | L | Islam | X MIPA 4 |
15 | 4060649 | GILANG BAYU AJI | L | Islam | X MIPA 4 |
16 | 4030561 | HARISTOMO | L | Islam | X MIPA 4 |
17 | 4060762 | HASNA MAHIRAH WARDHANI | P | Islam | X MIPA 4 |
18 | 4050242 | INDRI WIDIYA SARI | P | Islam | X MIPA 4 |
19 | 4060200 | LISTIYANI PUTRI AZZAHRO * | P | Islam | X MIPA 4 |
20 | 4060277 | MOHAMMAD ADIFA ATAMIMI | L | Islam | X MIPA 4 |
21 | 4010582 | MOHAMMAD BAGUS BACHTIAR | L | Islam | X MIPA 4 |
22 | 4050621 | MUHAMAD SULTAN AFRIANSYAH | L | Islam | X MIPA 4 |
23 | 4060613 | NITA SARI HERMAWANTI | P | Kristen | X MIPA 4 |
24 | 4060180 | NONA SARTIKA | P | Islam | X MIPA 4 |
25 | 4060699 | PADMA DEVI INDU KIRANA | P | Islam | X MIPA 4 |
26 | 4060724 | REZA AULIA ANISSAA | P | Islam | X MIPA 4 |
27 | 4060034 | REZA FITRI ASTUTI | P | Islam | X MIPA 4 |
28 | 4050078 | RHYAN DAVID LEVANDRA | L | Islam | X MIPA 4 |
29 | 4060119 | RIDHO MAULANA ZULFIKAR | L | Islam | X MIPA 4 |
30 | 4010242 | SALSABILLA MELATI SUKARNO | P | Islam | X MIPA 4 |
31 | 4060518 | SHELOMITA ACINTYANATHI | P | Kristen | X MIPA 4 |
32 | 4060468 | TEDDY SUHARYADI | L | Islam | X MIPA 4 |
33 | 4050028 | VERDIAN SURYA ARNANDI | L | Islam | X MIPA 4 |
34 | 4060584 | VICTOR NUGRAHA ISWARA WINARSO | L | Kristen | X MIPA 4 |
35 | 4060143 | ZAHRA FI QULUBINA | P | Islam | X MIPA 4 |
36 | 4050192 | ZHAAFIRA NARESDITYA KANAYA SETIYAWAN | P | Islam | X MIPA 4 |
Sabtu, 09 Juli 2016
KELAS X MIPA 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar