| NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4050182 | ANASTASYA JOICE TRI VENA | P | Kristen | X IPS 4 |
| 2 | 4050352 | ANNISA RIZQIYANI | P | Islam | X IPS 4 |
| 3 | 4050200 | AUNISA MAHARANI | P | Islam | X IPS 4 |
| 4 | 4010768 | AYU RIZKI AMALIA | P | Islam | X IPS 4 |
| 5 | 4010265 | AYURAHMA KISGAYATRI | P | Islam | X IPS 4 |
| 6 | 4050608 | AYYAASYA PRAMESTY ANNISA PUTRI | P | Islam | X IPS 4 |
| 7 | 4060560 | AZALIA ELFREDA ARYNDRI | P | Islam | X IPS 4 |
| 8 | 4060673 | DELLA ROSA DIAMONDE | P | Islam | X IPS 4 |
| 9 | 4060752 | DHEA AMELIA PUSPA DEWI | P | Islam | X IPS 4 |
| 10 | 4010438 | DWI KUMALA FAJRIYAH | P | Islam | X IPS 4 |
| 11 | 4060628 | DWI SULISTYANINGTYAS * | P | Islam | X IPS 4 |
| 12 | 4010473 | EZRA RIZKY PUTRA | L | Islam | X IPS 4 |
| 13 | 4060572 | FAUZY WAHYU DAMARA | L | Islam | X IPS 4 |
| 14 | 4060029 | FERRY AYU RAHMAWATI * | P | Islam | X IPS 4 |
| 15 | 4060437 | FIRSTALLICA KIRANA WIARDI * | P | Islam | X IPS 4 |
| 16 | 4060365 | FLORENCIA AMANDA PUTRI BUANA | P | Islam | X IPS 4 |
| 17 | 4050338 | HARIS DAMAR BINTANG | L | Islam | X IPS 4 |
| 18 | 4010458 | IRSYAD MAULANA | L | Islam | X IPS 4 |
| 19 | 4060764 | ISTIQOMAH ANNISA RACHMAN | P | Islam | X IPS 4 |
| 20 | 4060062 | KARTIKASARI EKA PUTRI * | P | Islam | X IPS 4 |
| 21 | 4050003 | MUHAMMAD RENGGA MAULANA | L | Islam | X IPS 4 |
| 22 | 4060283 | MUHAMMAD SHOLEH WAHYU PRATAMA * | L | Islam | X IPS 4 |
| 23 | 4050281 | MUKHLIS MAPPISABBI | L | Islam | X IPS 4 |
| 24 | 4060267 | NOVEMBANISA BUDIANINGRUM WULANDARI * | P | Islam | X IPS 4 |
| 25 | 4050558 | NOVIFAH SYLVIANA AYU PUTRI | P | Islam | X IPS 4 |
| 26 | 4060113 | RIZA RIZKY AMALIA | P | Islam | X IPS 4 |
| 27 | 4060684 | ROSELINA ELISABETH MAYDA | P | Kristen | X IPS 4 |
| 28 | 4060712 | SALMAN AL FAYYADL * | L | Islam | X IPS 4 |
| 29 | 4060141 | SILMI NUSAIBAH | P | Islam | X IPS 4 |
| 30 | 4060622 | SUGHMA TANAYA LAILVINA * | P | Islam | X IPS 4 |
| 31 | 4060609 | VELLIA ANUGERAH ARTHAHENDYA | P | Islam | X IPS 4 |
| 32 | 4060323 | VIAN ADITYA SAPUTRA * | L | Islam | X IPS 4 |
| 33 | 4060191 | VIRGIAWAN TRI ANGGORO * | L | Islam | X IPS 4 |
| 34 | 4050500 | YOHANA NUR ANGGRAENI | P | Islam | X IPS 4 |
| 35 | 4060125 | YONANDA AYU OKTAVIANI * | P | Kristen | X IPS 4 |
| 36 | 4060039 | ZHAFAR ARJUNA | L | Islam | X IPS 4 |
Jumat, 01 Juli 2016
KELAS X IPS 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar