| NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4060336 | ADISTA VERA TANTIA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 2 | 4060165 | ADITYA DIKA PRADANA | L | Kristen | X MIPA 2 |
| 3 | 4010576 | ADRIAN CAVALLINO PRAMANA PUTRA | L | Islam | X MIPA 2 |
| 4 | 4060727 | ADRIAN YAN WICAKSONO | L | Katolik | X MIPA 2 |
| 5 | 4060550 | ADYUNA RIANA PUTRI | P | Katolik | X MIPA 2 |
| 6 | 4060647 | AFIF SATRIA PRATAMA | L | Islam | X MIPA 2 |
| 7 | 4050053 | AFIFAH FATIN NUR SYIYAM | P | Islam | X MIPA 2 |
| 8 | 4060573 | AFIFAH MAULIDIA AZ-ZAHRO' | P | Islam | X MIPA 2 |
| 9 | 4060612 | ARNETA AREZAINI | P | Islam | X MIPA 2 |
| 10 | 4060619 | BINTANG YANANGGITA ANANDATO | L | Islam | X MIPA 2 |
| 11 | 4050379 | DEVANA NUR AISYAH | P | Islam | X MIPA 2 |
| 12 | 4060302 | DEVI PUTRI RAHMADHANI * | P | Islam | X MIPA 2 |
| 13 | 4060730 | ELLIZA WIDYA CHRISMAWATI | P | Katolik | X MIPA 2 |
| 14 | 4060635 | FEBITA AHMADINATA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 15 | 4060354 | FEBRY KOMALA PUTRI | P | Islam | X MIPA 2 |
| 16 | 4060408 | FIKA AMALIA SIXNORA * | P | Islam | X MIPA 2 |
| 17 | 4060013 | GARCIA REZA SWEETTA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 18 | 4010118 | HANA SYAFIRA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 19 | 4060659 | HANIN ARIFATUL HANIFAH | P | Islam | X MIPA 2 |
| 20 | 4010634 | ILHAM DWI SAPUTRA | L | Islam | X MIPA 2 |
| 21 | 4060186 | JORDAN PASYA FITRA QOLBI * | L | Islam | X MIPA 2 |
| 22 | 4060347 | LUGAS FAISAL RAMADHAN | L | Islam | X MIPA 2 |
| 23 | 4060279 | MEGA ANJINI | P | Kristen | X MIPA 2 |
| 24 | 4060309 | MERI HANDAYANI | P | Islam | X MIPA 2 |
| 25 | 4060127 | MESSY MARTHA RINI | P | Kristen | X MIPA 2 |
| 26 | 4050409 | NAUFAL REYHAN | L | Islam | X MIPA 2 |
| 27 | 4060239 | NAVIKA CAHYANING ELFIARDI | P | Islam | X MIPA 2 |
| 28 | 4050461 | OKTAVIANA TRI WAHYUNI | P | Islam | X MIPA 2 |
| 29 | 4050601 | RAFLY SURYA WIBOWO | L | Islam | X MIPA 2 |
| 30 | 4010289 | RAHMA MUTIARA FADHILA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 31 | 4010157 | RAHMA SHINA MAULIDA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 32 | 4060734 | RAHMAH NAVI'AH MUZAFANTI | P | Islam | X MIPA 2 |
| 33 | 4050366 | SALMA ALLEA KIRANA | P | Islam | X MIPA 2 |
| 34 | 4060616 | SALSA BILA NURUL HASNA * | P | Islam | X MIPA 2 |
| 35 | 4050435 | TAUFIK AULIA PRAMUDYA WARDHANA | L | Islam | X MIPA 2 |
| 36 | 4010014 | VINCENTIUS DANDY PRASETYA | L | Katolik | X MIPA 2 |
Senin, 11 Juli 2016
KELAS X MIPA 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar