NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060750 | AHMAD REZA | L | Islam | X MIPA 3 |
2 | 4050457 | AISYAH LULUK NURJANAH | P | Islam | X MIPA 3 |
3 | 4060602 | AKHMAD LUQMAN YAFI | L | Islam | X MIPA 3 |
4 | 4060361 | ALANNISA NUR KHASANAH * | P | Islam | X MIPA 3 |
5 | 4060112 | ALBERT IVAN GINTING | L | Kristen | X MIPA 3 |
6 | 4060525 | ALDI RAIHANANTYA | L | Islam | X MIPA 3 |
7 | 4060732 | ALDI WIBOWO | L | Islam | X MIPA 3 |
8 | 4030297 | AUDREY CLARISA FEBRIYANI | P | Islam | X MIPA 3 |
9 | 4060542 | BOBBY ARSANTO PUTRO | L | Islam | X MIPA 3 |
10 | 4060362 | BUKIT SUAR ARTIONO | L | Kristen | X MIPA 3 |
11 | 4010616 | DEVI SALSABILA MUJIONO | P | Islam | X MIPA 3 |
12 | 4050236 | DEVY AMALIA SARI | P | Islam | X MIPA 3 |
13 | 4060056 | EMBUN NABILA AULYA AZZARA. S | P | Islam | X MIPA 3 |
14 | 4050389 | EOUDIA DIAS NATASHA | P | Kristen | X MIPA 3 |
15 | 4060666 | FIRDA MEILANI * | P | Islam | X MIPA 3 |
16 | 4050213 | FIRNANDA ANGGIE WAHYUNINGTIAS | P | Islam | X MIPA 3 |
17 | 4060053 | GAVIOTA RISTANTI AZZAHRA | P | Islam | X MIPA 3 |
18 | 4060340 | HANIN ATHAYA WIDANTOKO | P | Islam | X MIPA 3 |
19 | 4060571 | ILHAM WILAYUDA PUTRA * | L | Islam | X MIPA 3 |
20 | 4060329 | JUFITA BERLIANA MEITAHATI | P | Islam | X MIPA 3 |
21 | 4060103 | LOLITA AINUL NUR AINI * | P | Islam | X MIPA 3 |
22 | 4050597 | MIDO ANDIKA SAELO | L | Kristen | X MIPA 3 |
23 | 4060266 | MILA ERVIANA * | P | Islam | X MIPA 3 |
24 | 4010461 | MOCHAMAD HAYDAR | L | Islam | X MIPA 3 |
25 | 4060412 | NIKEN APRILIANA WULANDARI | P | Islam | X MIPA 3 |
26 | 4060097 | NIMAS AYU LESTARI | P | Islam | X MIPA 3 |
27 | 4050294 | OTNIEL KEVIN ABIEL | L | Kristen | X MIPA 3 |
28 | 4060303 | RAFLY ADITYA * | L | Islam | X MIPA 3 |
29 | 4010054 | RAIHAN MAR'IESYAFI ETDHIA | L | Islam | X MIPA 3 |
30 | 4050410 | RAIHAN PUTRA PRATAMA | L | Islam | X MIPA 3 |
31 | 4010645 | RASYA KHANSA JAUZA AZHAAR | P | Islam | X MIPA 3 |
32 | 4060578 | REVANSA KAUTSAR HANIF | L | Islam | X MIPA 3 |
33 | 4060285 | SALSA RAHMA JIHDA SALMA * | P | Islam | X MIPA 3 |
34 | 4060001 | TAZKIA AULIA KUSUMADIANI | P | Islam | X MIPA 3 |
35 | 4060276 | VENDIAMIR LUBIS * | L | Islam | X MIPA 3 |
36 | 4050483 | ZUYYITA AZZAHROWANI WIBAWA | P | Islam | X MIPA 3 |
Minggu, 10 Juli 2016
KELAS X MIPA 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar