NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4050050 | ADAM ANURSA RAMADHANI | L | Islam | X MIPA 1 |
2 | 4050584 | ADE PUTRI SETYO WARDHANI | P | Islam | X MIPA 1 |
3 | 4060528 | ADE RAVI AMMARANDA | P | Islam | X MIPA 1 |
4 | 4060676 | ADENIA WINES HAJAR | P | Islam | X MIPA 1 |
5 | 4060182 | ADHELLA SANTOSO * | P | Islam | X MIPA 1 |
6 | 4060384 | ADINDA BUNGA WIDIA | P | Katolik | X MIPA 1 |
7 | 4010581 | ANSELMUS RICO CAESARIO | L | Katolik | X MIPA 1 |
8 | 4060161 | APRILLA VANELY SAPUTRI | P | Islam | X MIPA 1 |
9 | 4050269 | ARYANI WIDO WERDANI | P | Islam | X MIPA 1 |
10 | 4030785 | ASHIILA CHOIRUNNISA YASMINE | P | Islam | X MIPA 1 |
11 | 4060019 | BARTOLOMEUS HADIMAN DWISAPUTRA | L | Katolik | X MIPA 1 |
12 | 4060071 | BERTI RAHAYU | P | Islam | X MIPA 1 |
13 | 4060618 | CITRA PRAMESTI | P | Islam | X MIPA 1 |
14 | 4050075 | DEO PRIHANDANA PUTRA | L | Katolik | X MIPA 1 |
15 | 4010759 | DYAH KUSUMANINGRUM | P | Islam | X MIPA 1 |
16 | 4010649 | ELISIA HANINDITA CAHYANI | P | Islam | X MIPA 1 |
17 | 4060314 | FAUZI IHZA RAMADHAN | L | Islam | X MIPA 1 |
18 | 4060394 | FAUZIAH HARUM ATMAJA | P | Islam | X MIPA 1 |
19 | 4060506 | FAZA INNAYA PUTRI WARDANI | P | Islam | X MIPA 1 |
20 | 4060620 | HAFIZ ADLAN KURNIANTO | L | Islam | X MIPA 1 |
21 | 4050195 | HANA NUR FAIZAH | P | Islam | X MIPA 1 |
22 | 4060166 | ILHAAM ADITYA BASKORO | L | Islam | X MIPA 1 |
23 | 4060688 | JAVIER THAARIQ | L | Islam | X MIPA 1 |
24 | 4060500 | LUTHFIDA NABILAH CAMELIA ROZA | P | Islam | X MIPA 1 |
25 | 4050026 | MAHARANI RINDIANTIKA | P | Islam | X MIPA 1 |
26 | 4050615 | MARETHA RIRIT NURCAHYANI | P | Islam | X MIPA 1 |
27 | 4060704 | MAULANA SETYA JATI | L | Islam | X MIPA 1 |
28 | 4050348 | OCTI FITRIANI | P | Islam | X MIPA 1 |
29 | 4060675 | RADHWA ALYA LABIBA | P | Islam | X MIPA 1 |
30 | 4010792 | RADITYO GUNUNGJATI ADIWIJAYA | L | Islam | X MIPA 1 |
31 | 4050478 | RAFI MAHASIN MAXIMILLIAN | L | Islam | X MIPA 1 |
32 | 4060123 | SAEFANA SUNGGAWA PUTRA | L | Islam | X MIPA 1 |
33 | 4060538 | SAFINA KHAIRANI | P | Islam | X MIPA 1 |
34 | 4060424 | TARISA MADYA WIDHITAMI | P | Islam | X MIPA 1 |
35 | 4060731 | VINSENSIUS ARYA PRAKOSA | L | Katolik | X MIPA 1 |
36 | ZAIDAN NAJITH AL RAUSE | L | Islam | X MIPA 1 |
Rabu, 13 Juli 2016
KELAS X MIPA 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar