NO URUT | NOMOR PESERTA DIDIK | NAMA LENGKAP PESERTA DIDIK | L/P | AGAMA | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4060690 | ALVIONITA DEANDRA PRAMAYSHILLA * | P | Islam | X MIPA 5 |
2 | 4010718 | ALYA AYU AZARIA | P | Islam | X MIPA 5 |
3 | 4060745 | ALYA PUTRI FEBRIYUNI | P | Islam | X MIPA 5 |
4 | 4060245 | AMALIA NOVIANI | P | Islam | X MIPA 5 |
5 | 4060685 | AMAYRA DEWI NUR FAIZA | P | Islam | X MIPA 5 |
6 | 4060631 | ANANDA AJISETIA ANGKASAPUTRA | L | Islam | X MIPA 5 |
7 | 4060382 | ANANDA FAIZAL GHUFRON | L | Islam | X MIPA 5 |
8 | 4060606 | ANASTASIA EVAMILIA KRISTANTI | P | Kristen | X MIPA 5 |
9 | 4050474 | CAFELLA ARYA ALBELDA | L | Islam | X MIPA 5 |
10 | 4050413 | CAROLINA EIRENE BEATIFIC SOEPRAPTO | P | Kristen | X MIPA 5 |
11 | 4060640 | DIAH AYU WULANDARI | P | Islam | X MIPA 5 |
12 | 4060232 | DIANA NURFADHILA PURNAMA PUTRI | P | Islam | X MIPA 5 |
13 | 4060641 | FABIAN IVAN YOVINANDA | L | Islam | X MIPA 5 |
14 | 4050346 | FADHIL ANGGARA YUDA | L | Islam | X MIPA 5 |
15 | 4060691 | FADIA FITRI FAUZIE | P | Islam | X MIPA 5 |
16 | 4060221 | GLORYAN ZANDRO | L | Islam | X MIPA 5 |
17 | 4060562 | HELENSKY LORENZA * | P | Islam | X MIPA 5 |
18 | 4010614 | INTAN WAHYUNINGSIH | P | Islam | X MIPA 5 |
19 | 4060768 | JESSICA ROSALIA NATANAEL | P | Kristen | X MIPA 5 |
20 | 4060149 | KIRANA PRIDYANINGRUM | P | Islam | X MIPA 5 |
21 | 4010420 | MUHAMMAD GALIH RAKASIWI | L | Islam | X MIPA 5 |
22 | 4050627 | MUHAMMAD HANIEF BHISMA PRAKOSO | L | Islam | X MIPA 5 |
23 | 4060747 | MUHAMMAD HILMI AL FARID NI'MAN | L | Islam | X MIPA 5 |
24 | 4060198 | NOVI AYU SURYANTI | P | Islam | X MIPA 5 |
25 | 4060642 | NOVITA DEWI SITI SHIYAMI | P | Islam | X MIPA 5 |
26 | 4060406 | NURUL SHABRINA AWANIS | P | Islam | X MIPA 5 |
27 | 4060076 | NURUL TRISNAMURTI QOLBI. W. * | P | Islam | X MIPA 5 |
28 | 4060524 | PRADITA LARASATI SUTOPO * | P | Islam | X MIPA 5 |
29 | 4050127 | RIEKE INDAYANA | P | Islam | X MIPA 5 |
30 | 4060341 | RIFA VINDA AULINA | P | Islam | X MIPA 5 |
31 | 4010631 | RIFKI ALDIANSYAH | L | Islam | X MIPA 5 |
32 | 4060012 | RISMA YUDIANDINI | P | Islam | X MIPA 5 |
33 | 4060054 | SHAFIRA YULINA AGATTA | P | Islam | X MIPA 5 |
34 | 4060401 | TEGAR RAMADHAN | L | Islam | X MIPA 5 |
35 | 4060466 | VIRLINA HASHINAH 'AFIFARIWATY | P | Islam | X MIPA 5 |
36 | 4060367 | YUDHISTIRA MAS DEWANTO PUTRA | L | Islam | X MIPA 5 |
Jumat, 08 Juli 2016
KELAS X MIPA 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar